產(chǎn)品目錄 / Products
隨著超低溫技術(shù)的不斷發(fā)展,以及超低溫冰箱具有強(qiáng)大和快速冷凍能力,例如對(duì)肉類(lèi)食品快速冷凍從而達(dá)到快速保鮮、營(yíng)養(yǎng)保鮮、保鮮的目的;zui初超低溫冰箱主要用于國(guó)防、醫(yī)療和科研領(lǐng)域,并未民用化。隨著生命科學(xué)和生物基因工程的日益興起,超低溫冰箱產(chǎn)品需求量正呈逐年上升趨勢(shì)。與一般的保鮮家用冰箱相比,超低溫冰箱可使食品迅速通過(guò)冰晶生成帶,從而減少營(yíng)養(yǎng)的流失,延長(zhǎng)食品保鮮期,顯著改善保鮮效果。
自古以來(lái)溫度對(duì)食物保鮮是zui重要的!微生物的腐壞作用和酶的分解作用是導(dǎo)致食物腐壞的罪魁禍?zhǔn)祝?℃至6℃,微生物和酶的活性大為降低,可保持食物新鮮,充分留住營(yíng)養(yǎng)。在-18℃時(shí),微生物和酶的活動(dòng)基本停止。溫度的波動(dòng)會(huì)使食物中水分、維生素等營(yíng)養(yǎng)成分大大降低,并增加亞硝酸鹽的產(chǎn)生。如果溫度回升又重新凍結(jié),不僅營(yíng)養(yǎng)成分被破壞,還有可能發(fā)生變質(zhì),食用后危害更加嚴(yán)重。例如經(jīng)科學(xué)研究標(biāo)明金槍魚(yú)在-60℃下冷凍保鮮效果達(dá)到*,如果選用一般的家用冰箱冷藏,那就容易到至金槍魚(yú)變質(zhì)。因此根據(jù)不同儲(chǔ)藏樣品特性,應(yīng)選擇對(duì)應(yīng)適合其物理特性的不同溫度段冰箱。
上海拓紛是專(zhuān)業(yè)的超低溫冰箱廠(chǎng)家,可以為客戶(hù)提供超低溫冰箱整體解決方案,以及非標(biāo)定做!
超低溫冰箱技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品系列 | 型號(hào) | 容積L | 溫度℃ | 內(nèi)尺寸:寬×深×高mm | 外尺寸:寬×深×高mm | 功率W | 凈重Kg |
-40℃ | TF-40-30-LA | 30 | -15~-40 | 270x265x400 | 470x490x1120 | 200 | 60 |
TF-40-60-LA | 60 | -15~-40 | 364x405x409 | 540x620x1115 | 240 | 75 | |
TF-40-80-LA | 80 | -15~-40 | 380×410×500 | 620×660×1275 | 350 | 80 | |
TF-40-158-LA | 158 | -15~-40 | 380×415×1020 | 620×660×1795 | 400 | 100 | |
TF-40-328-LA | 328 | -15~-40 | 500×500×1300 | 760×765×1975 | 450 | 170 | |
TF-40-400-LA | 400 | -15~-40 | 500×600×1300 | 760×865×1975 | 550 | 190 | |
TF-40-550-LA | 550 | -15~-40 | 600×700×1300 | 860×965×1975 | 600 | 220 | |
TF-40-638-LA | 638 | -15~-40 | 700×700×1300 | 960×965×1975 | 700 | 250 | |
TF-40-750-LA | 750 | -15~-40 | 800×700×1300 | 1060×965×1975 | 750 | 280 | |
TF-40-938-LA | 938 | -15~-40 | 1000×700×1300 | 1260×965×1975 | 1000 | 320 | |
-40℃ | TF-40-50-WA | 50 | -15~-40 | 440×350×315 | 650×560×880 | 300 | 55 |
TF-40-108-WA | 108 | -15~-40 | 692×462×346 | 900×670×795 | 350 | 55 | |
TF-40-208-WA | 208 | -15~-40 | 842×462×636 | 1050×670×795 | 380 | 70 | |
TF-40-308-WA | 308 | -15~-40 | 1192×462×636 | 1400×670×795 | 400 | 80 | |
TF-40-468-WA | 468 | -15~-40 | 1224×620×667 | 1400×800×850 | 450 | 100 | |
-60℃ | TF-60-30-LA | 30 | -25~-65 | 270x265x400 | 470x490x1120 | 200 | 60 |
TF-60-60-LA | 60 | -25~-65 | 364x405x409 | 540x620x1115 | 240 | 75 | |
TF-60-80-LA | 80 | -25~-65 | 380×410×500 | 620×660×1275 | 400 | 80 | |
TF-60-158-LA | 158 | -25~-65 | 380×415×1020 | 620×660×1795 | 450 | 100 | |
TF-60-328-LA | 328 | -25~-65 | 500×500×1300 | 760×765×1975 | 500 | 170 | |
TF-60-400-LA | 400 | -25~-65 | 500×600×1300 | 760×865×1975 | 600 | 190 | |
TF-60-550-LA | 550 | -25~-65 | 600×700×1300 | 860×965×1975 | 700 | 220 | |
TF-60-638-LA | 638 | -25~-65 | 700×700×1300 | 960×965×1975 | 800 | 250 | |
TF-60-750-LA | 750 | -25~-65 | 800×700×1300 | 1060×965×1975 | 1000 | 280 | |
TF-60-938-LA | 938 | -25~-65 | 1000×700×1300 | 1260×965×1975 | 1200 | 320 | |
-60℃ | TF-60-50-WA | 50 | -25~-65 | 440×350×315 | 650×560×880 | 300 | 60 |
TF-60-105-WA | 105 | -25~-65 | 410×460×550 | 1140×760×930 | 330 | 105 | |
TF-60-200-WA | 200 | -25~-65 | 710×510×560 | 1390×760×930 | 350 | 160 | |
TF-60-300-WA | 300 | -25~-65 | 1010×510×580 | 1690×760×930 | 400 | 180 | |
TF-60-480-WA | 480 | -25~-65 | 1300×600×600 | 1990×860×975 | 500 | 240 | |
-86℃ | TF-86-30-LA | 30 | -25~-65 | 270x265x400 | 470x490x1120 | 200 | 60 |
TF-86-60-LA | 60 | -25~-65 | 364x405x409 | 540x620x1115 | 240 | 75 | |
TF-86-80-LA | 80 | -40~-86 | 380×410×500 | 620×660×1275 | 450 | 80 | |
TF-86-158-LA | 158 | -40~-86 | 380×415×1020 | 620×660×1795 | 500 | 100 | |
TF-86-328-LA | 328 | -40~-86 | 500×500×1300 | 760×765×1975 | 550 | 170 | |
TF-86-400-LA | 400 | -40~-86 | 500×600×1300 | 760×865×1975 | 650 | 190 | |
TF-86-550-LA | 550 | -40~-86 | 600×700×1300 | 860×965×1975 | 800 | 220 | |
TF-86-638-LA | 638 | -40~-86 | 700×700×1300 | 960×965×1975 | 1000 | 250 | |
TF-86-750-LA | 750 | -40~-86 | 800×700×1300 | 1060×965×1975 | 1200 | 280 | |
TF-86-938-LA | 938 | -40~-86 | 1000×700×1300 | 1260×965×1975 | 1700 | 320 | |
-86℃ | TF-86-50-WA | 50 | -40~-86 | 440×350×315 | 650×560×880 | 350 | 60 |
TF-86-105-WA | 105 | -40~-86 | 410×460×550 | 1140×760×930 | 400 | 105 | |
TF-86-200-WA | 200 | -40~-86 | 710×510×560 | 1390×760×930 | 500 | 160 | |
TF-86-300-WA | 300 | -40~-86 | 1010×510×580 | 1690×760×930 | 600 | 180 | |
TF-86-480-WA | 480 | -40~-86 | 1300×600×600 | 1990×860×975 | 700 | 240 | |
-45℃ | TF-SD-6 | 1小時(shí)負(fù)載6kg | 空載25分鐘內(nèi)從+32℃降至-40℃ | 510×440×710 | 760×820×1375 | 1200 | 180 |
TF-SD-10 | 1小時(shí)負(fù)載10kg | 510×440×1010 | 760×820×1675 | 1500 | 200 |
文章編輯:上海拓紛機(jī)械設(shè)備有限公司{搜索公司名即可找到我們}
公司主營(yíng):[凍干機(jī)] [實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī)][生產(chǎn)型凍干機(jī)][冷水機(jī)][小型冷水機(jī)][工業(yè)水冷機(jī)][實(shí)驗(yàn)室冷水機(jī)][制冰機(jī)][超低溫冰箱]
?