相關文章 / Related articles
簡要描述:低溫冷凍機 冷油機 工業(yè)冷水機機組的各項保護裝置其設定值有工廠已調設好,用戶請勿隨意改動。 工業(yè)冷水機機組發(fā)生故障報警停機時,先按機組的停止按鈕(報警燈將熄滅),再檢查故障原因,在故障未排除前不得強行開機運行。 若非緊急情況不得通過切斷主電源來關閉機組;若機組在冬季長期停止使用,則先關閉機組,再關閉主電源,并將系統(tǒng)內的水放盡。 要保持機房清潔及通風良好,定期進行冷凝器的清洗除圬工作,保證機組正常穩(wěn)
低溫冷凍機 冷油機 工業(yè)冷水機機組的各項保護裝置其設定值有工廠已調設好,用戶請勿隨意改動。 工業(yè)冷水機機組發(fā)生故障報警停機時,先按機組的停止按鈕(報警燈將熄滅),再檢查故障原因,在故障未排除前不得強行開機運行。 若非緊急情況不得通過切斷主電源來關閉機組;若機組在冬季長期停止使用,則先關閉機組,再關閉主電源,并將系統(tǒng)內的水放盡。 要保持機房清潔及通風良好,定期進行冷凝器的清洗除圬工作,保證機組正常穩(wěn)
低溫冷凍機 冷油機應用行業(yè)說明:
1、主要用于化工反應釜(化工換熱器)的降溫冷卻,及時帶走因化學反應而產生的巨大熱量從而達到降溫(冷卻)的目的,用以提高產品質量。
2、塑料產品、塑料容器、食品包裝膜、醫(yī)用包裝膜等的制造行業(yè):塑料產品(電視機、計算機、洗衣機、手機、冰箱、空調、塑料玩具、汽車塑料配件等等)的注塑工藝中,能否及時有效地冷卻(降溫),將直接影響產品的外表光潔度及外形合格率,從而影響生產效率,影響生產成本及企業(yè)利潤。
3、塑料容器(吹瓶)及包裝膜的生產,則更離不開冷水機(冰水機):塑料容器在生產過程中如不能及時冷卻定型,生產出來的容器將不飽滿,壁厚不均,色澤不明亮,甚至無法成型,造成產品品質較低。包裝膜的生產中如沒有冷水(風)的冷卻成型則無法生產出合格地產品。如使用冷水機(冰水機)提供的冷水(風)來冷卻,不但能大大提高產品質量,而且還能提高生產效率。
4、電鍍液、液壓油及機床切削冷卻液的冷卻:電鍍生產中,電鍍液在電鍍反應中不段地產生熱量,從而使電鍍溶液溫度逐漸升高,當電鍍溶液溫度高出工藝的要求時,對生產出的電鍍制品表面鍍層的牢固度、均勻度、平整度及表面光潔度有著較大影響。而選擇用冷水機(冰水機)提供的凍水來冷卻并保持電鍍溶液的恒溫,將對電鍍生產工藝及生產效率有較大提高。
技術參數(shù)表(風冷冷水低溫機組 -15℃雙機二)
項 目 機 型 | TFA- | |||||||||||
332.2e | 390.2e | 416.2e | 462.2e | 498.2e | 516.2e | 596.2e | 660.2e | 710.2e | 790.2e | |||
名義制冷量 | KW | 332 | 390 | 416 | 462 | 498 | 516 | 596 | 660 | 710 | 790 | |
104Kcal/h | 29 | 34 | 36 | 40 | 43 | 44 | 51 | 57 | 61 | 68 | ||
運行控制方式 | PLC可編程控制器全自動控制 | |||||||||||
電源 | 380V/3N~/50Hz | |||||||||||
整機功率 | kW | 226.4 | 262.4 | 275.4 | 299.6 | 323.6 | 332.8 | 384.8 | 418 | 454 | 496.2 | |
整機運轉電流 | A | 396.2 | 459.2 | 482 | 524.3 | 566.3 | 582.4 | 673.4 | 731.5 | 794.5 | 868.4 | |
壓 | 型式 | 5-6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機 | ||||||||||
啟動類型 | Y-△啟動 | |||||||||||
能量調節(jié) | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-100% | |||||||||||
制冷功率 | kW | 201.2 | 233.6 | 246.6 | 267.2 | 287.6 | 296.8 | 348.8 | 386.8 | 410.8 | 453 | |
制冷電流 | A | 352.1 | 408.8 | 431.6 | 467.6 | 503.3 | 519.4 | 610.4 | 676.9 | 718.9 | 792.8 | |
蒸 | 型式 | 臥式殼管干式蒸發(fā)器 | ||||||||||
水量 | m3/h | 71.4 | 83.9 | 89.5 | 99.4 | 107.1 | 111 | 128.2 | 142 | 152.8 | 170 | |
配管管徑 | DN | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
水壓降 | kPa | 59 | 61 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 | |
冷凝器 | 型式 | 親水鋁箔套高效內螺紋銅管翅片式 | ||||||||||
風量 | m3/h | 159400 | 187200 | 199700 | 221800 | 239000 | 247700 | 286100 | 316800 | 340800 | 379200 | |
冷凝軸流風扇 | 數(shù)量 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | |
單臺功率 | kW | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | |
制冷劑 | 類型 | R22 | ||||||||||
充注量 | kg | 146 | 172 | 183 | 204 | 219 | 227 | 263 | 291 | 313 | 348 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 6900 | 6900 | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 | 9500 | 10200 | 10200 | 11000 |
寬 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
高 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | |
機組略重 | kg | 6500 | 7400 | 7800 | 8750 | 9200 | 9500 | 9800 | 10500 | 11500 | 12200 | |
運行略重 | kg | 7200 | 8100 | 8600 | 9600 | 10100 | 10500 | 10800 | 11600 | 12700 | 13400 |
如果你對 低溫冷凍機 冷油機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |